Real España se coronó campeón del fútbol hondureño tras caer este sábado 2-1 ante Motagua en el estadio Nacional. La Máquina ganó la serie 3-2 tras conseguir un triunfo en la ida 2-0. Dicho resultado representa la copa número 12 para el España que frustó el tricampeonato motagüense.
Motagua había logrado remontar en los 90 minutos tras ganar 2-0 con goles de Rubilio Castillo.
El increíble suceso de Real España, se dá con la llegada del entrenador uruguayo Martín el Tato García, quien llegó hace 9 partidos a un equipo que estaba fuera de la liguilla tras la dimisión de Ramón Maradiaga, quien edificó el proyecto.
Real España se ha clasificado directamente este sábado para competencias de Concacaf 2018 ó 2019.
SEGUNDO TIEMPO EXTRA
MIN 106 | Cabezazo de Eddie Hernández, que se va apenas desviados del arco del España. Motagua salió con todo el busca del gol del triunfo.
MIN 107 | GGGGGGGGGOOOOOOOLLLLLLLLLL del Real España. Gol de Ángel Tejeda. Centro de Benavídez en un tiro libre, la pelota la gana de espalda el delantero, Licona se estiró, pero no llegó. Golazo de la Máquina.
MIN 110 | Real España comienza a hacer tiempo en el campo. Arrincona la pelota en el costado hasta ganar un tiro de esquina.MIN 115 | Motagua se desespera, llega al área. Lo busca, pero no llega. El rival administra bien lo que tiene.
MIN 117 | El Azul sigue en el área del España. Sigue buscando el gol. En el banquillo del España ya sacan la camiseta de campeón.
MIN 120 | Final. Real España campeón.
PRIMER TIEMPO EXTRA
MIN 91 | Inicia el tiempo extra. Real España gana una falta, producto de una patada de Héctor Castellanos a Delgado.
MIN 93 | Tiro de esquina para Real España. Todo Motagua se quedó en el área. El cobro, centro alto y alto se fue el balón a la final.
MIN 99 | Siete minutos de un partido trabado. Ambos equipos comenzaron a jugar al error en defensa. La pelota circula más en el medio del campo.
MIN 100 | Amonestado Reiniery Mayorquín en el banco de suplentes por gritarle al árbitro auxiliar Cristian Ramírez.
MIN 103 | Falta sobre Omar Elvir de Motagua.
MIN 104 | Cambio en Real España, ingresa Devron García por Omar Salazar.
MIN 105 | Final del primer tiempo extra.
SEGUNDO TIEMPO
MIN 46 | Inicia el complemeto. Motagua por la hombrada. Ingresan en Motagua Eddie Hernández por Marco Tulio Vega y Walter Martínez por Reiniery Mayorquín.
MIN 47 | Motagua llega al arco en na jugada larga de Martínez, Crisanto, Eddie y Rubilio. Ganaron tiro de esquina, pero no le sacaron provecho.
MIN 51 | Real España está aprovechando los errores de un Motagua que sigue siendo presa de su propia ansiedad.
MIN 55 | Rubilio Castillo la tuvo frente al arco, en el manchón de penal le pegó de zurda y la pelota se quedó en las manos de Kevin Hernández.
MIN 57 | Impreciso partido de Carlos Discua en el Ciclón. Pérdido completamente en el campo, hace errar mucho a su equipo en ataque.
MIN 59 | Diego Vazquez realiza un cambio incompresible. Saca a Wilmer Crisanto y hace ingresar a Kevin López.
MIN 60 | Real España sigue sin apurarse. Domina el balón a su antojo, pone más nervioso a Motagua cada vez que ataca. El Chino López retiene el balón y hace su juego por la banda.
MIN 61 | ¡GGGGGGGGGOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL! de Motagua. Gol de Rubilio Castillo. Centro desde la derecha de Kevin López, el goleador la bajó directo al fondo de la red.
MIN 63 | Motagua necesita un gol más para forzar el alargue en este juego. La Máquina ahora se va a adelantar.MIN 64 | Cambio en Real España. Sale Darixon Vuelto, ingresa Ángel Tejeda. Delantero por delantero.
MIN 66 | Real España comienza a buscar tener más la pelota. Logra llegar hasta las esquinas de la zona defensiva de Motagua. Gana minutos.
MIN 70 | ¡PENAL! Penal a favor de Motagua.
MIN 70 | Said Martínez estaba frente al área, en la mejor posición para sancionar la pierna en alto de Allans Vargas sobre Omar Elvir.
MIN 73 | ¡GGGGGGGGGGOOOOOOOOOOLLLLLLLLL! de Motagua. Rubilio Castillo la mandó al fondo de la red. Remate a media altura, costado izquierdo de Hernández.
MIN 77 | Motagua está buscando el tercero. Chino Discua comanda en ánimos al equipo. Los once jugadores del Mimado corren y corren. No se paran, pese a que el España sigue buscando tener pelota.MIN 81 | Cambio en Real España. Sale Mario Martínez, ingresa Jhow Benavídez.
MIN 83 | Cae Iván López en el área. Un empujón claro de Félix Crisanto. Pero el árbitro Martínez no lo considera y no sanciona. Era penal para Real España.
MIN 84 | Expulsado el preparador físico de Real España, Rodrigo Castro, por reclamar la decisión del árbitro.
MIN 86 | Cartón amarillo para Kevin Hernández de Real España.
MIN 90+3 | Final del segundo tiempo. Tendremos tiempos extra en el Nacional.
PRIMER TIEMPO
MIN 01: Mueven el balón Rubilio Castillo y Chino Discua de Motagua. Inicia la gran final. Motagua en 30 segundos consigue un tiro de esquina. El balón centrado luego quedó en las manos de Kevin Hernández.
MIN 03 | Buen ritmo en el inicio. Se notan las ganas de Motagua, su fuerza. Real España juega más pausado cómo es lógico. Está menos presionado.
MIN 05 | Motagua llega al arco de Hernández tras un tiro libre desde casi el medio campo, después una falta sobre Omar Elvir en la que el árbitro debió amonestar a Edder Delgado.
MIN 08 | Primer remate al arco. Tiro de Rubilio Castillo frente al área. Hernández se quedó con él.
MIN 11 | Centro de Discua por la izquierda, la pelota techa al área que ganó Marco Tulio Vega, pero su golpe de cabeza mandó la pelota arriba del arco del España.
MIN 15 | Primer cuarto de hora. Las ganas de Motagua han sido lo más destacable hasta esta altura del partido. Real España llegó dos veces ala rco rival producto de la misma ansiedad del equipo azul. El Mimado intenta por juego aéreo. En el medio campo, destaca actuación de Omar Elvir.
MIN 16 | Said Martínez debió amonestar a Jorge Claros. Se la guardó.
MIN 19 | Fuerte falta de Getsel Montes sobre Omar Elvir. Ambos jugadores quedan lesionados.
MIN 23 | En la presión de Motagua, una mano clara en el área no fue considerada como penal por Said Martínez. Los reclamos fueron totales en el estadio. ¡Era penal!
MIN 24 | Amonestado Allans Vargas por reclamar a Said Martínez.
MIN 25 | Remate fuerte de Mayorquín, el defensa de Real España la detuvo con la mano. Tiro libre para el Azul.
MIN 26 | Kevin Hernández salvó, la pelota quedó en el área, pero Montes la mandó al tiro de esquina.
MIN 32 | Real España tomó la pelota después de un auténtico monólogo de Motagua, donde estuvo cerca el gol, pero no pudo concluir.
MIN 37 | Motagua ha tenido que correr un poco para recuperar la pelota. Lo cierto es que Real España está ganando confianza y terreno en el campo.
MIN 38 | Amonestado Iván López en Real España por falta a Rubilio Castillo.
MIN 41 | Remate del Camello Delgado, que se va lejos del arco de Licona.
MIN 43 | Tiro libre para Motagua desde 28 metros. Le dio de comer a Kevin que se quedó con la pelota.
MIN 46 | Tarjeta amarilla para Héctor Castellanos de Motagua.
MIN 45+2 | Durante el primer tiempo, Motagua fue el dueño del partido. Lógicamente Real España no se apura. En cambio, se respira un ambiente de ansiedad y necesidad de gol en el estadio. Omar Elvir, Wilmer Crisanto y Rubilio Castillo los mejores del Ciclón, pero hubo mucho desperdicio. El arbitraje no sancionó un penal claro en favor de los locales.
PROTOCOLO
4:00 PM | Los equipos se encuentra en los túneles de camerino y se saluda con los árbitros.
4:01 PM | Los porteros de Motagua deben cambiarse de camisa, dado que salen de rojo, el mismo que usan los árbitros del encuentro.
4:03 PM | Equipos siguen salir al campo. Afición se muestra impaciente.
4:05 PM | Los porteros de Motagua regresan vestidos de azul celeste. Salen los equipos a la cancha.
4:06 PM | Inician los actos de protocolo. Las modelos llevan la copa, salen un estandarte en favor de la paz, niños portando globos blancos. Las banderas de ambos equipos y luego los jugadores de ambos equipos.
4:08 PM | Se saludan los entrenadores Diego Vazquez y Tato García.
4:09 PM | Se entona el Himno Nacional de la República de Honduras.
4:11 PM |Los jugadores de ambos equipos se saludan. Dan un mensaje de paz. Y se alistan para el inicio.
4:15 PM | Finalmente inicia el partido.
ONCES CONFIRMADOS
Motagua
25. Marlon Licona
24. Omar Elvir
27. Félix Crisanto
28. Wilmer Crisanto
3. Henry Figueroa
2. Juan Pablo Montes
16. Héctor Castellanos
7. Carlos Discua
6. Reiniery Mayorquín
11. Marco Tulio Vega
9. Rubilio Castillo
Real España
1. Kevin Hernández
2. Getsel Montes
15. Allan Vargas
28. César Oseguera
44. Wilfredo Barahona
17. Jorge Claros
10. Mario Martínez
19. Iván López
23. Edder Delgado
18. Darixon Vuelto
16. Omar Salazar
Árbitro
Said Martínez