Deportes

Olimpia vs Atlas: ¿cómo le ha ido al León ante equipos mexicanos?

Caracterizándose como el mejor representante hondureño en torneos de Concacaf, el Albo tendrá una nueva cita con la historia el miércoles ante los Rojinegros
06.03.2023

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A lo largo de la historia el Olimpia se ha caracterizado por sacar la cara dignamente en representación del fútbol hondureño cuando se trata de competir en torneos de la Concacaf, en donde el club más laureado del balompié catracho ha marcado grandes hitos.

+ Regístrese y disfrute una nueva experiencia como lector

Participando en torneos de la Concacaf, el Viejo León ha tenido que medirse las caras en varias oportunidades ante rivales norteamericanos, en su mayoría procedentes de México.

Ante conjuntos del país Azteca, el León se ha visto las caras en un total de 31 ocasiones, habiendo conseguido históricos resultados jugando como local y visitante.

Este miércoles 8 de marzo, el equipo que dirige Pedro Troglio tendrá una nueva cita con la historia, pues se medirá ante el Atlas por los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

Los Melenudos abren la llave en el estadio Olímpico, en donde esperan conseguir una buena ventaja pensando en el duelo de vuelta del martes 14 en el mítico estadio Jalisco.

Con Pedro Troglio en el banco, el Olimpia ya se ha enfrentado a los equipos mexicanos en dos series. La primera fue en el 2020 cuando cayeron derrotados ante 3-0 ante Tigres en una recordada definición a partido único en Estados Unidos.

El más reciente enfrentamiento del Albo ante un conjunto mexicano fue la serie que sostuvo contra el América en 2021, en donde en la ida jugada en Tegucigalpa cayó 2-1 pero en el mítico Estadio Azteca dio el batacazo ganando 1-0, aunque eso no fue suficiente para evitar la eliminación.

El último antecedente de Olimpia ante clubes aztecas es el triunfo 1-0 conseguido ante América en el Estadio Azteca.
Técnico del Atlas alaba al Olimpia previo al duelo de Liga de Campeones

Balance de Olimpia vs clubes mexicanos

Victorias: 8

Empates: 8

Derrotas: 13

Serie de Olimpia vs equipos aztecas en Concacaf

1972: vs Toluca | Segunda Ronda - Ida | Victoria por 1-0
1972: vs Toluca | Segunda Ronda - Vuelta | Empate 1-1
1983: vs Tigres | Primera Ronda - Ida | Derrota por 1-0
1983: vs Tigres | Primera Ronda - Vuelta | Derrota por 2-1
1985: vs América | Tercera Ronda - Ida | Empate 2-2
1985: vs América | Tercera Ronda - Vuelta | Victoria por 1-0
1987: vs Monterrey | Primera Ronda Norte y Centro - Ida | Derrota por 1-0
1987: vs Monterrey | Primera Ronda Norte y Centro - Vuelta | Empate 2-2
1988: vs Cruz Azul | Ronda Norte y Centro - Ida | Empate 0-0
1988: vs Cruz Azul | Ronda Norte y Centro - Vuelta | Victoria por 2-1
1989: vs Pumas UNAM | Segunda Ronda Norte y Centro - Ida | Empate 1-1
1989: vs Pumas UNAM | Segunda Ronda Norte y Centro - Vuelta | Derrota por 5-0
1990: vs América | Semifinales - Ida | Derrota por 3-0
1990: vs América | Semifinales - Vuelta | Victoria por 2-1
2000: vs Toluca | Cuartos de final | Victoria por 1-0
2000: vs Pachuca | Semifinales | Victoria por 4-0
2005: vs Pumas UNAM | Cuartos de final - Ida | Empate 1-1
2005: vs Pumas UNAM | Cuartos de final - Vuelta | Derrota por 2-1
2006: vs Toluca | Cuartos de final - Ida | Derrota por 2-0
2006: vs Toluca | Cuartos de final - Vuelta | Derrota por 2-1
2008-09: vs Atlante | Grupo C - Fecha 1 | Derrota por 1-0
2008-09: vs Atlante | Grupo C - Fecha 4 | Empate 1-1
2010-11: vs Toluca | Grupo D - Fecha 2 | Derrota por 4-0
2010-11: vs Toluca | Grupo D - Fecha 4 | Victoria por 2-1
2016-17: vs Pachuca | Grupo E - Fecha 1 | Derrota por 1-0
2016-17: vs Pachuca | Grupo E - Fecha 6 | Empate 4-4
2020: vs Tigres | Semifinales | Derrota por 3-0
2021: vs América | Octavos de final | Derrota 2-1
2021: vs América | Octavos de final | Victoria 1-0

¿Cuál será la agenda del Atlas previo a medirse al Olimpia?